

(szombat- vasárnap)
LHKE, Kecskemét, Magyarország
Parkolás: ingyenes
Program időtartama: 08:30 - 18:00
REPÜLŐNAP 2021
Résztvevők
Ország | Résztvevő Típus | Légierő / Csapat | D/S |
---|---|---|---|
JAS39C EBS-HU Gripen | Magyar Légierő | D/S | |
JAS39D EBS-HU Gripen | Magyar Légierő | D/S | |
Airbus A319 | Magyar Légierő | D/S | |
Dassault Falcon 7X | Magyar Légierő | D/S | |
Airbus H145M | Magyar Légierő | D/S | |
Mil Mi-17 Hip | Magyar Légierő | D/S | |
Mil Mi-24 Hind | Magyar Légierő | D/S | |
Zlín Z–242L | Magyar Légierő | D/S | |
Zlín Z–143LSi | Magyar Légierő | D/S | |
Eurocopter AS 350B | Magyar Légierő | D/S | |
Embraer C-390 Millennium | Embraer | D | |
Embraer EMB 314 Super Tucano | Embraer | S | |
Pilatus PC-9M (x4) | Wings of Storm (Krila Oluje) | D | |
Jas-39C Gripen | Cseh Légierő | D | |
Aero L-159A Alca (x2) | Cseh Légierő | D | |
Mil Mi-24V Hind | Cseh Légierő | D | |
Mil Mi-171 | Cseh Légierő | D | |
PZL W-3 Sokół | Cseh Légierő | D | |
CASA C-295 | Cseh Légierő | S | |
Aero L-39NG | Aero Vodochody | D | |
F-2000A Typhoon | Olasz Légierő | D | |
Leonardo T-346A | Olasz Légierő | D | |
Alenia C-27J Spartan | Olasz Légierő | D | |
AMX | Olasz Légierő | S | |
Panavia Tornado IDS | Olasz Légierő | S | |
Boeing C-17A Globemaster III | Heavy Airlift Wing (HAW) | D | |
PZL-130 Orlik (x5) | Team Orlik | D | |
CASA C-295 | Lengyel Légierő | S | |
MiG21 LanceR | Román Légierő | D | |
Alenia C-27J Spartan | Román Légierő | S | |
IAR-330 Puma | Román Légierő | S | |
Typhoon FGR4 | Angol Királyi Légierő (RAF) | D/S | |
BAE Hawk Mk.65 (x7) | Royal Saudi Hawks | D | |
C-130H Hercules | Szaúdi Királyi Légierő | SP | |
Utva Lasta 95V-54 | Szerb Légierő | S | |
Pilatus PC-9M Hudournik | Szlovén Légierő | D/S | |
SAAB SK-60 | Svéd Királyi Légierő | D | |
Saab 35 Draken | Swedish Air Force Historic Flight | D | |
Saab 37 Viggen | Swedish Air Force Historic Flight | D | |
NF-5A/B Freedom Fighter (x6) | Turkish Stars | D | |
C-130H Hercules | Amerikai Légierő | S | |
Boeing KC-135 Stratotanker | Amerikai Légierő | S | |
Corvus Racer 540 | Besenyei Péter | D | |
Mil Mi-2 | Imreh Lajos - HeliForce | D | |
Magnus Fusion Premium | Magnus Aircraft Zrt. | D | |
Liszunov Li-2 | Goldtimer Alapítvány | D | |
Aero L-29 Delfin | Komo Sky Team | D |
frissítve: 2021.08.20 – 14:55
Program
Időpont | Program |
---|---|
7:00 | Kapunyitás |
8:30 | Civil repülőgépes blokk I. |
Sky Hussars (3x Movit) | |
Magnus Fusion Premium | |
Pipistrel SW-21 | |
Li-2 | |
Genevation Pro | |
Swedish Air Force Historic Flight - Draken | |
9:50 | Díszelgő kötelék és képességbemutató felszállása |
10:00 | A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató hivatalos megnyitója |
10:10 | Díszelgő kötelékek |
10:25 | Légierő képességbemutató I. |
11:00 | Olasz Légierő - C-27J Spartan |
11:10 | Svéd Légierő - SK-60 |
11:20 | Cseh Légierő - JAS39C Gripen |
11:30 | Román Légierő - MiG21 LanceR |
11:40 | Cseh Légierő - Mi-24/Mi-171 |
11:50 | Angol Királyi Légierő - Typhoon FGR4 |
12:00 | Embraer - C-390 Millenium |
12:10 | Komo-Sky - L-29 Delfin |
12:20 | Olasz Légierő - Leonardo T-346 |
12:30 | Heavy Airlift Wing - C-17A |
12:40 | Besenyei Péter |
12:50 | Olasz Légierő - F-2000A Typhoon |
13:00 | Horvát Légierő - Krila Oluja (4x PC-9M) |
13:20 | Magyar Légierő - JAS-39C Gripen |
13:30 | Magyar Légierő - Aribus H145M |
13:40 | Magyar Légierő - Mi-24 |
14:00 | MH Összhaderőnemi képességbemutató |
14:30 | Heliforce - Mi-2 |
14:40 | Lengyel Légierő - Team Orlik (5x PZL-130) |
15:00 | Cseh Légierő - W3A Sokol |
15:10 | Swedish Air Force Historic Flight - Viggen |
15:30 | Török Légierő - Turkish Stars |
16:00 | Aero Vodochy L-39NG |
16:15 | Cseh Légierő - L-159A Alca (x2) |
16:25 | Szlovén Légierő - PC-9M |
16:40 | Szaúdi Királyi Légierő - Saudi Hawks (7x Hawk) |
18:00 | A rendezvény területének kiürítése |
Rendezvény és Spotter Térkép
Hasznos információk
Az idei Kecskeméti Repülőnap és Haditechnikai bemutatóra az előző évek gyakorlata szerint csak belépőjegy kiváltása után lehet belépni.
A árak tekintetében a korábbi évekhez képest történt változás, a jegyár az idei évben 5,000 Ft / fő áron alakul míg 10 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes. Itt fontos megjegyezni, hogy a gyermekek számára is meg kell váltani, az online felületen kapható 0 Ft-os belépőjegyeket, hiszen a repülőnap látogatása számukra csak úgy érvényes.
A belépőjegyek névre szólóan kerülnek kiállításra, annak átruházására, átírására csak egyszer, 1500 Ft-os díj mellett van lehetőség augusztus 24 éjfélig.
Szintén fontos információ, hogy a repülőnapra, a 18 éven felüli személyek csak védettséget igazoló okmánnyal (védettségi igazolvánnyal, vagy orvos által kiállított oltási igazolással) léphetnek be. A beléptetés során a jegy mellé kötelező felmutatni fényképes személyazonosító okmányt, illetve érvényes védettségi igazolványt. A tíz év alattiak számára biztosított 0 Ft-os, kedvezményes gyermekjegyek mellé is kötelező belépéskor a fényképes igazolvány felmutatása.
A jegy egyszeri belépésre jogosít. A programok mindkét nap 10.00 és 18.00 óra között zajlik majd, de a tumultus elkerülése érdekében a rendezvény kapuit már 07.00 órakor megnyitják. A korábbi évekhez hasonlóan, a parkolás az idei évben is ingyenes lesz.
A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató ideje alatt, a rendezvény területén a mindenkor érvényes járványügyi szabályok a mérvadók. Ezek értelmében a rendezvényt csak a védettségüket igazolni tudók látogathatják.
A rendezvényre való belépés feltétele, hogy a 18 éven felüliek érvényes COVID-19 védettségi igazolvánnyal, vagy orvos által kiállított oltási igazolással rendelkezzenek, amelyet belépéskor fel kell mutatni.
A rendezvény programjainak többsége szabadtéren zajlik, ezeken a helyszíneken nem kötelező a maszk viselése.